3 anos de garantia
A mais moderna das CGs
Sistema de freios CBS (Combined Break System)
Líder da categoria
Visual esportivo
Inspirada em motos de maior cilindrada
Nos envie uma mensagem para receber mais informações
Altura do assento | 790 mm |
Bateria | 12V - 4 Ah |
Cilindrada | 162,7 cc |
Combustível | Gasolina e Etanol |
Comprimento x Largura x Altura | 2032 x 739 x 1087 mm |
Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
Distância entre eixos | 1315 mm |
Distância mínima do solo | 170 mm |
Farol | 35/35 W |
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 212,80 mm |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
Ignição | Eletrônica |
Óleo do motor | 1,2 litro |
Peso seco | 121 kg |
Pneu dianteiro | 80/100 - 18 |
Pneu traseiro | 100/80 - 18 |
Potência máxima | 14,9 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol) |
Relação de Compressão | 9,5:1 |
Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Sistema de partida | Elétrico |
Suspensão dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 mm |
Suspensão traseira/Curso | Dois Amortecedores / 106 mm |
Tanque de combustível/Reserva | 16,1 litros |
Tipo | Diamond Frame |
Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Torque máximo | 1,40 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) |
Transmissão | 5 velocidades |
Selecione a Loja:
SIMULADOR DE FINANCIAMENTO
CG 160 TITAN
Clique para selecionar outro modelo
*Os valores mencionados abaixo são apenas para efeito de simulação e podem sofrer variações. Crédito Sujeito a Aprovação no Banco Honda ou demais instituições financeiras.